Quick answer
Leyard NSO is an active fixed-install / outdoor series covering 2.9–10.4 mm. The catalog lists 9 representative models (pixel pitch 2.9–10.4 mm; vendor-quoted brightness up to 7,500 nits). Figures are transcribed from official Leyard documents (last verified 2026-11-03); missing values are shown as n/a and never estimated.
Representative models
| Model | Pitch | Brightness | Refresh | Grayscale | Cabinet / weight | Power max | Maint. | IP | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSO3S-G | 3.9 mm | 7,000 nits | n/a | n/a | 1000 x 1000 x 87 mm | 550 W/㎡ | front/rear | IP66 | high | Source |
| NSO4S-G | 4.8 mm | 7,500 nits | n/a | n/a | 1000 x 1000 x 87 mm | 550 W/㎡ | front/rear | IP66 | high | Source |
| NSO6S-G | 6.9 mm | 7,500 nits | n/a | n/a | 1000 x 1000 x 87 mm | 550 W/㎡ | front/rear | IP66 | high | Source |
| NSO10S-G | 10.4 mm | 7,500 nits | n/a | n/a | 1000 x 1000 x 87 mm | 550 W/㎡ | front/rear | IP66 | high | Source |
| NSO3S-E | 3.9 mm | 7,000 nits | n/a | n/a | 1000 x 1000 x 87 mm | 550 W/㎡ | front/rear | IP66 | high | Source |
| NSO4S-E | 4.8 mm | 7,500 nits | n/a | n/a | 1000 x 1000 x 87 mm | 550 W/㎡ | front/rear | IP66 | high | Source |
| NSO6S-E | 6.9 mm | 7,500 nits | n/a | n/a | 1000 x 1000 x 87 mm | 550 W/㎡ | front/rear | IP66 | high | Source |
| NSO10S-E | 10.4 mm | 7,500 nits | n/a | n/a | 1000 x 1000 x 87 mm | 550 W/㎡ | front/rear | IP66 | high | Source |
| NSO2S-E | 2.9 mm | 7,500 nits | n/a | n/a | n/a | n/a | front/rear | IP66 | medium | Source |
“n/a” means the figure was not found in the vendor's public documents. Brightness figures are vendor-quoted and may use different measurement conditions; see the methodology.
Sources
- Official product page: Leyard NSO
- Per-model source documents are linked in the Source column above.