Quick answer
Desay WB is an active fixed-install / indoor series covering 1.563–3.906 mm. The catalog lists 6 representative models (pixel pitch 1.563–3.906 mm; vendor-quoted brightness up to 1,200 nits). Figures are transcribed from official Desay documents (last verified 2026-10-26); missing values are shown as n/a and never estimated.
Representative models
| Model | Pitch | Brightness | Refresh | Grayscale | Cabinet / weight | Power max | Maint. | IP | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB1.5 | 1.563 mm | 600 nits | n/a | n/a | 1000 x 281.25 x 42 mm · 7.9 kg | n/a | front | IP30/30 | high | Source |
| WB1.9 | 1.952 mm | 800 nits | n/a | n/a | 1000 x 281.25 x 42 mm · 7.9 kg | n/a | front | IP30/30 | high | Source |
| WB2.6 | 2.604 mm | 1,200 nits | n/a | n/a | 1000 x 281.25 x 42 mm · 7.9 kg | n/a | front | IP30/30 | high | Source |
| WB2.8 | 2.841 mm | 1,100 nits | n/a | n/a | 1000 x 281.25 x 42 mm · 7.9 kg | n/a | front | IP30/30 | high | Source |
| WB2.9 | 2.976 mm | 1,100 nits | n/a | n/a | 1000 x 281.25 x 42 mm · 7.9 kg | n/a | front | IP30/30 | high | Source |
| WB3.9 | 3.906 mm | 1,200 nits | n/a | n/a | 1000 x 281.25 x 42 mm · 7.9 kg | n/a | front | IP30/30 | high | Source |
“n/a” means the figure was not found in the vendor's public documents. Brightness figures are vendor-quoted and may use different measurement conditions; see the methodology.
Sources
- Official product page: Desay WB
- Per-model source documents are linked in the Source column above.